 |
| |
E-mail: info@tetotmindenkinek.hu Telefon: 06(20) 9100-760 |
|
| |
 |
 |
 |
|
|
|
 |
|
| |
|
|
Könnyűszerkezetes házak tervrajzai
Az épület formája, mérete bármilyen lehet, az itt látható rajzok, képek csak tájékoztató jellegűek!
Bármilyen az elképzelése, mi megvalósítjuk!
|
Az ár tartalmazza mindenkor az alapozás, a víz, a fűtés, a villany, a festés, a burkolás, a dryvit, a nyílászárok, és a szerkezet anyagait (gipszkarton, szigetelőanyagok, osb, faanyag, tetőfedőanyag stb.)
A feltüntetett építési költségek forgalmi adóval növelt, bruttó árak!
Az épitkezés megkezdéséhez nem kérünk előleget!
|
|
|
91m2 földszintes könnyűszerkezetes ház
Építési költsége: 13 528 000,-Ft
| háló: | 11,85m2 |
| wc: | 2,20m2 |
| fürdő: | 6,00m2 |
| szélfogó: | 5,40m2 |
| közlekedő: | 5,61m2 |
| szoba1: | 9,00m2 |
| szoba2: | 9,00m2 |
| nappali: | 41,72m2 |
| terasz: | 26,28m2 |
|
 |  |
|
|
240m2 kétszintes könnyűszerkezetes ház
Építési költsége: 23 697 000,-Ft
| földszint: | 150,25m2 |
| közlekedő: | 12,62m2 |
| konyha, étkező, kamra: | 24,75m2 |
| nappali: | 36,60m2 |
| szoba: | 11,72m2 |
| mosdó: | 5,19m2 |
| gépkocsitároló: | 24,75m2 |
| |
| emelet: | 89,12m2 |
| szoba: | 11,94m2, 14,81m2, 15,80m2 |
| gardrób: | 4,51m2 |
| fürdő: | 11,94m2 |
| háztartási helyiség: | 5,08m2 |
|
 |  |
|
|
98m2 földszintes könnyűszerkezetes ház
Építési költsége: 13 785 000,-Ft
| nappali: | 21,29m2 |
| háló1: | 12,11m2 |
| háló2: | 9,75m2 |
| háló3: | 9,70m2 |
| étkező: | 11,52m2 |
| konyha: | 6,00m2 |
| fürdő: | 9,21m2 |
| háztartási helyiség: | 3,36m2 |
| gardrób: | 4,05m2 |
| wc: | 1,58m2 |
| közlekedő: | 6,97m2 |
| szélfogó: | 3,44m2 |
|
 |  |
|
|
Könnyűszerkezetes hétvégiház
Építési költsége: 8 990 000,-Ft
| nappali: | 23,84m2 |
| háló: | 9,60m2 |
| szoba: | 11,97m2 |
| konyha: | 7,82m2 |
| közlekedő: | 5,75m2 |
| wc: | 1,03m2 |
| fürdő: | 2,77m2 |
| kamra: | 1,35m2 |
| terasz: | 39,13m2 |
|
 |  |
|
|
164m2 könnyűszerkezetes ház
Építési költsége: 18 990 000,-Ft
| garázs: | 24,0m2 |
| wc: | 2,3m2 |
| háztartási helyiség: | 6,1m2 |
| konyha: | 11,0m2 |
| étkező: | 14,4m2 |
| nappali: | 22,3m2 |
| szoba : | 11,9m2 |
| 2. szoba: | 11,9m2 |
| fürdő: | 10,8m2 |
| 3. szoba: | 12,4m2 |
| gardrób: | 4,0m2 |
| terasz: | 32,8m2 |
|
 |  |
|
|
Kétlakásos földszintes könnyűszerkezetes ház
Építési költsége: 15 497 000,-Ft
| I. lakás: | 93,90m2 |
| előszoba: | 5,40m2 |
| gardrób: | 1,70m2, 5,60m2 |
| kamra: | 1,20m2 |
| wc: | 1,30m2 |
| fürdő: | 7,40m2 |
| szoba: | 8,10m2, 8,10m2, 12,40m2 |
| nappali: | 27,20m2 |
konyha: | 15,50m2 |
| II. lakás: | 52,20m2 |
| előszoba: | 3,90m2 |
| kamra: | 1,50m2 |
| fürdő: | 5,60m2 |
| szoba: | 10,80m2 |
| nappali: | 18,80m2 |
konyha: | 11,60m2 |
|
 |  |
| |
www.konnyuszerkezetuhaz.hu |
|